| AKCJONARIUSZE | LICZBA AKCJI | KAPITAŁ PODSTAWOWY (%) |
| CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO S.A. | 153 038 | 74,90 |
| GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 51 272 | 25,10 |
| RAZEM: | 204 310 | 100,00 |
Wartość nominalna jednej akcji = 10,00 zł
| AKCJONARIUSZE | LICZBA AKCJI | KAPITAŁ PODSTAWOWY (%) |
| CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO S.A. | 153 038 | 74,90 |
| GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 51 272 | 25,10 |
| RAZEM: | 204 310 | 100,00 |
Wartość nominalna jednej akcji = 10,00 zł